موجود در انبار
محصولات اصل
پشتیبانی همیشگی
تحویل اکسپرس تهران
1 | دستگاه ضبط تصویر شبکه 8 کانال هوشمند 1U با 8 پورت PoE و 1 هارد دیسک Lite |
---|---|
2 | پشتیبانی از فرمتهای کدگذاری Smart H.265+، H.265، Smart H.264+، H.264 و MJPEG |
3 | حداکثر قابلیت کدگذاری: 8 × 1080p با 30 فریم در ثانیه. |
4 | حداکثر پهنای باند ورودی/ضبط/خروجی 160/160/80 Mbps. |
5 | پشتیبانی از دوربینهای IP با رزولوشن حداکثر 12 مگاپیکسل |
6 | هوش مصنوعی توسط دستگاه ضبط از 4 کانال SMD Plus پشتیبانی میکند. |
7 | هوش مصنوعی توسط دوربین از شناسایی و تشخیص چهره، حفاظت از perimeter، SMD Plus، شمارش افراد، تحلیل استریو و نقشه حرارتی پشتیبانی میکند. |
8 | پشتیبانی از EPTZ و تسلیح و غیرفعال کردن بهصورت یککلیک ممکن است. |
وضوح | ۱۲ مگاپیکسل؛ ۸ مگاپیکسل؛ ۶ مگاپیکسل؛ ۵ مگاپیکسل؛ ۴ مگاپیکسل؛ ۳ مگاپیکسل؛ ۱۰۸۰p؛ ۹۶۰p؛ ۷۲۰p؛ D1؛ CIF؛ QCIF |
پهنای باند شبکه | غیرفعال بودن هوش مصنوعی: ۱۶۰ مگابیت بر ثانیه ورودی، ۱۶۰ مگابیت بر ثانیه ضبط و ۸۰ مگابیت بر ثانیه خروجی فعال بودن هوش مصنوعی: ۸۰ مگابیت بر ثانیه ورودی، ۸۰ مگابیت بر ثانیه ضبط و ۶۰ مگابیت بر ثانیه خروجی |
خروجی ویدئو | 1 HDMI، 1 VGA بهطور همزمان: HDMI: 3840 × 2160، 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 ناهمگن: HDMI: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080، 1280 × 1024، 1280 × 720 |
فشردهسازی ویدیو | اسمارت H.265+؛ H.265؛ اسمارت H.264+؛ H.264 |
فشردهسازی صدا | G.711a؛ G.711u؛ PCM؛ G726 |
پروتکل شبکه | HTTP؛ HTTPS؛ TCP/IP؛ IPv4؛ IPv6؛ UDP؛ NTP؛ DHCP؛ DNS؛ SMTP؛ UPnP؛ فیلتر IP؛ FTP؛ DDNS؛ SNMP؛ سرور آلارم؛ P2P؛ ثبتنام خودکار؛ جستجوی IP (پشتیبانی از دوربین IP، DVR، NVS و غیره) |
منبع تغذیه | 53 ولت دی سی، 1.81 آمپر |
مصرف انرژی | کل خروجی NVR کمتر از 10 وات (بدون هارد دیسک) مجموع توان خروجی PoE 72 وات است، حداکثر توان خروجی یک پورت 25.5 وات میباشد. |
وزن خالص | 0.69 کیلوگرم (1.52 پوند) |
وزن کل | 1.74 کیلوگرم (3.84 پوند) |
ابعاد محصول | 270.0 میلیمتر × 206.3 میلیمتر × 45.9 میلیمتر (10.63" × 8.12" × 1.81") (عرض × عمق × ارتفاع) |
گواهینامهها | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020؛ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021؛ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021؛ EN 55035:2017+A11:2020؛ EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.